Főmenü
Misszió
Rólunk
Ki olvas minket?
Oldalainkat 164 vendég és 0 tag böngészi
Úszó VB - magyar éremtáblázat
Kategória: Hírek, események
Megjelent: 2015. augusztus 11. kedd
Három arany, három ezüst és négy bronzérem! Szívből örülünk és büszkék vagyunk rátok! Az éremtáblázat:
1 Aranyérem | Hosszú Katinka | úszás | 200 m vegyes | augusztus 3. |
1 Aranyérem | Cseh László | úszás | 200 m pillangó | augusztus 5. |
1 Aranyérem | Hosszú Katinka | úszás | 400 m vegyes | augusztus 9. |
2 Ezüstérem | Olasz Anna | nyílt vízi úszás | 25 kilométer | augusztus 1. |
2 Ezüstérem | Cseh László | úszás | 100 m pillangó | augusztus 8. |
2 Ezüstérem | Verrasztó Dávid | úszás | 400 m vegyes | augusztus 9. |
3 Bronzérem | Cseh László | úszás | 50 m pillangó | augusztus 3. |
3 Bronzérem | Kapás Boglárka | úszás | 1500 m gyors | augusztus 4. |
3 Bronzérem | Gyurta Dániel | úszás | 200 m mell | augusztus 7. |
3 Bronzérem | Hosszú Katinka | úszás | 200 m hát | augusztus 8. |
(Forrás: Wikipédia)